Pengumuman Hasil Tes SPMB Gelombang 1 Tahap 1 Tahun Pelajaran 2026/2027
Kepada
Para peserta tes seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru
Seminari Menengah St.Petrus Canisius Mertoyudan
Gelombang 1 Tahun Pelajaran 2026/2027.
Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang menyampaikan pengumuman hasil tes seleksi sistem penerimaan murid baru gelombang I tahun pelajaran 2026/2027 yang sudah dilaksanakan secara offline pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2025.
Berdasarkan hasil rapat pleno Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang pada tanggal 19 November 2025 dengan ini diberitahukan bahwa peserta yang dinyatakan LOLOS tes tahap 1 adalah sebagai berikut :
PESERTA BERASAL DARI SMP
| No. | No.Pdft | Nama Lengkap | Asal Paroki | Keterangan |
| 1 | P26.1.002 | Christoper Niggel Diastien | Santa Maria Lourdes Sumber | Lolos |
| 2 | P26.1.005 | Rafael Tirta Miracle Faith | Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran | Lolos |
| 3 | P26.1.006 | Gervasius Guido Ramlan | St. Laurensius Alam Sutera | Lolos |
| 4 | P26.1.007 | Laurensius Jonathan Permadi | St. Agustinus Purbalingga | Lolos |
| 5 | P26.1.008 | Amadeus Ardhya Narendra | St. Helena Karawaci Tangerang | Lolos |
| 6 | P26.1.009 | Rafael Tangguh Pratama | St. Ignatius Ketandan Klaten | Lolos |
| 7 | P26.1.011 | Gaetano Errico Ardastya | Maria Marganingsih Kalasan | Lolos |
| 8 | P26.1.012 | Ludovicus Hans Nugroho | Yohanes Paulus II Tulang Bawang Barat | Lolos |
| 9 | P26.1.014 | Feliks Yudhistira Arima Putra | St. Yohanes Rasul Kutoarjo | Lolos |
| 10 | P26.1.015 | Mikhael Alden Beta Wahyu Atmaja | Santo Antonius Padua Muntilan | Lolos |
| 11 | P26.1.017 | Imanuel Rabel Widyasahadewa Nainggolan | Santa Perawan Maria Ratu Kebayoran | Lolos |
| 12 | P26.1.018 | Gregorius Evan Antasena | St. Arnoldus Janssen Bekasi | Lolos |
| 13 | P26.1.019 | Fransiskus Xaverius Tri Hastomo Priyambodo | St. Servatius Kampung Sawah | Lolos |
| 14 | P26.1.024 | Julio Miguel Galang Sandya | St. Aloysius Gonzaga Cijantung | Lolos |
| 15 | P26.1.028 | Bonifasius Calvin Bastian Junior | Santa Maria Assumpta Gamping | Lolos |
| 16 | P26.1.030 | Dimas Alexander Adiwilasa | Paroki Santa Clara, Bekasi Utara | Lolos |
| 17 | P26.1.035 | Mario Clement Bagas Graciano | St. Albertus Harapan Indah | Lolos |
| 18 | P26.1.036 | Nicholas Wenang Surya | St. Yohanes Rasul Wonogiri | Lolos |
| 19 | P26.1.040 | Yohannes Bayu Constantine | St. Aloysius Gonzaga Cijantung | Lolos |
| 20 | P26.1.042 | Pietro Bibit Bayu Dewanta | Roh Kudus Babakan Bali | Lolos |
| 21 | P26.1.044 | Maximilian Narendra Bayu Tanaya | Hati Santa Maria Tak Bercela Kumetiran | Lolos |
| 22 | P26.1.045 | Rafael Calya Bhanu Aruna | Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Semarang | Lolos |
| 23 | P26.1.046 | Fransisko Danu Dwi Agusra | St. Joshep Sukabumi | Lolos |
| 24 | P26.1.048 | Amadeuz Rhedana Wispasta Chalya | Santa Perawan Maria Ratu Kebayoran | Lolos |
| 25 | P26.1.050 | Blasius Rifinno Tyagaputra | St. Mikael Panca Arga | Lolos |
| 26 | P26.1.051 | Maleakhi Jyesta Priyahita Prawesta | St. Yosep Purwokerto | Lolos |
| 27 | P26.1.052 | Felisitas Danell Eezar Arvendy | St. Yusuf Pekerja Mertoyudan | Lolos |
| 28 | P26.1.053 | Johannes Edgar Simantha | St. Petrus Cianjur | Lolos |
| 29 | P26.1.055 | Yohanes Damar Pandita | St. Yakobus Bantul | Lolos |
| 30 | P26.1.056 | Ewaldo Argya Adinata | St. Yusup Pekerja Mertoyudan | Lolos |
| 31 | P26.1.058 | Yohanes Putra Adhinugroho | St. Servatius Kampung Sawah | Lolos |
| 32 | P26.1.059 | Yohanes Marvel Agung Abdisa | St. Matius Penginjil Bintaro | Lolos |
| 33 | P26.1.060 | Helter Erun | St.Mikael Simpang Dua Ketapang. | Lolos |
| 34 | P26.1.061 | Marsianus Violoncello Duta Suryawan | St. Aloysius Gonzaga Mlati | Lolos |
| 35 | P26.1.066 | Ignatius Surya Adi Purnomo Songga | St. Petrus Gemolong | Lolos |
| 36 | P26.1.067 | Amadeus Allgren Hartono | St. Ambrosius Tangerang Selatan | Lolos |
| 37 | P26.1.069 | Angelus Domini Filbert Floresa Timu Pera | Maria Bunda Segala Bangsa Bogor | Lolos |
| 38 | P26.1.072 | Peter Arnold Jagad Purbadi | Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat | Lolos |
| 39 | P26.1.073 | Christian Ignasian Dewanta | Santa Theresia Sedayu | Lolos |
| 40 | P26.1.074 | Marselinus Giardi Laberi | St. Mikael Gombong | Lolos |
| 41 | P26.1.075 | Michael Damar Parlinggoman Silalahi | Salib Suci Cilincing | Lolos |
| 42 | P26.1.076 | Salvius Melvin Berwin Sinaga | St. Bartolomeus Taman Galaxy Bekasi | Lolos |
| 43 | P26.1.077 | Aloysius Dimas Dominus Nugroho | Santa Maria Fatima Banyumanik | Lolos |
| 44 | P26.1.078 | Fidelis Arka Bimantara | Santa Theresia Sedayu | Lolos |
| 45 | P26.1.079 | Francesco Rafael Divaleri Yuan | St. Ignatius Krapyak Semarang | Lolos |
| 46 | P26.1.080 | Immanuel Erastus Raditya | Santa Bernadet Tangerang | Lolos |
| 47 | P26.1.083 | Evan Caesario Galla | Kalvari Lubang Buaya | Lolos |
| 48 | P26.1.084 | Yosafat Nara Winursito Adi | St. Agustinus Karawaci | Lolos |
| 49 | P26.1.085 | Michael Lihardo Pratama Sinaga | Maria Marganingsih Kalasan | Lolos |
| 50 | P26.1.086 | Christian Kevin Octadeanto | St. Damian Batam | Lolos |
| 51 | P26.1.087 | Peter Murdanto Cahya Narendra | St. Alfonsus Maria de Liguori Nandan | Lolos |
| 52 | P26.1.092 | Paulus Chevy Ricardo | Maria Assumpta Klaten | Lolos |
| 53 | P26.1.094 | Benedictus Langit Biru Ahimsa | Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran | Lolos |
| 54 | P26.1.095 | Gabriel Averyo Rasendriya | Santa Clara Bekasi | Lolos |
| 55 | P26.1.096 | Gabriel Possenti Rama Taranggajati | St. Isidorus Kendal | Lolos |
| 56 | P26.1.097 | Raphael Joseph Ezra Harsandri Yudaperwira | St. Petrus dan Paulus Minomartani | Lolos |
PESERTA BERASAL DARI SMA
| No. | No. Pdftrn | Nama Lengkap | Asal Paroki | Keterangan |
| 1 | A26.1.002 | Andreas Rexy Juna Bayu Asisi | Santa Maria Tak Bernoda Belitang | Lolos |
| 2 | A26.1.004 | Yohanes Farel Advendeo | St. Petrus Sambiroto | Lolos |
| 3 | A26.1.005 | Yohanes Anugrah Cahyo Purnomo | St. Petrus dan Paulus Klepu | Lolos |
| 4 | A26.1.006 | Fedelis Revan Raditya Putra | St. Yohanes Rasul Wonogiri | Lolos |
| 5 | A26.1.007 | Frederic Alan Emanuel | St. Yusup Pekerja Mertoyudan | Lolos |
| 6 | A26.1.009 | Leonardus Kevin Adi Nugraha | St. Yusup Bandung Wonosari | Lolos |
| 7 | A26.1.010 | Servatius Valen Fernando | Santa Maria Tak Bernoda Belitang | Lolos |
| 8 | A26.1.011 | A. Rachman Fahri | St. Yoseph Palembang | Lolos |
| 9 | A26.1.012 | Benedictus Gariel Perdana Putra | St. Fransiskus Xaverius Kidul Loji | Lolos |
| 10 | A26.1.013 | Gregory Maxwell Fatubun | Santa Odilia Bandung | Lolos |
| 11 | A26.1.016 | Benediktus Bintang Pamungkas | Santa Perawan Maria Di Fatima Sragen | Lolos |
| 12 | A26.1.017 | Natanael Sinartan Kanugrahan | St. Paulus Kleca | Lolos |
| 13 | A26.1.018 | Gregory Anggito Damarjati | St. Pius X Karanganyar | Lolos |
| 14 | A26.1.019 | Rafael Yogya Prasada | Tyas Dalem Gusti Yesus Macanan | Lolos |
| 15 | A26.1.020 | Samuel Gladeona Rakayndrian janis | Yohanes Rasul Pringwulung | Lolos |
| 16 | A26.1.021 | Mikhael Sardi Kelana Munthe | St. Antonius dari Padua Medan | Lolos |
Calon peserta didik baru yang lolos tes tahap 1 segera melakukan tes kesehatan (check up) dengan membawa surat pengantar dari Seminari.
Ketentuan pengiriman hasil check up :
- Hasil Check Up kesehatan diharapkan sudah dikirim ke Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan paling lambat tanggal 3 Desember 2025 sudah diterima Panitia
- Calon peserta didik baru akan diterima sebagai seminaris secara definitif setelah memenuhi kriteria : dinyatakan sehat oleh dokter.
- Selanjutnya Panitia PPDB akan mengumumkan hasil tersebut paling lambat tanggal 17 Desember 2027 melalui Website Seminari (www.seminarimertoyudan.sch.id).
Demikian Pengumuman hasil tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru ini kami sampaikan kepada para peserta tes, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru
Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang





