Pengumuman Hasil Tes Kesehatan PPDB Gelombang 2 Tahap 1 Tahun Pelajaran 2024/2025
Kepada
Para peserta tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru
Seminari Menengah St.Petrus Canisius Mertoyudan
Gelombang 2 Tahap 1 Tahun Pelajaran 2024/2025.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang menyampaikan pengumuman hasil tes seleksi penerimaan peserta didik baru gelombang 2 tahun pelajaran 2024/2025 yang sudah dilaksanakan secara offline pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.
Berdasarkan hasil rapat pleno Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang pada tanggal 21 Mei 2024 dengan ini diberitahukan bahwa peserta yang dinyatakan LOLOS tes tahap 1 adalah sebagai berikut :
PESERTA BERASAL DARI SMP
No. | No. Pendf | Nama Siswa | AsalParoki | Keterangan |
1 | P24.2.001 | Geovani Arif Budi Santoso | Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran | Lolos |
2 | P24.2.003 | Matias Nathan Eko Pradana | SPM Bunda Kristus Wedi, Klaten | Lolos |
3 | P24.2.004 | Kalistus Andhika Krisnayana A | St. Yoseph Medari Sleman | Lolos |
4 | P24.2.007 | Antonius Jefferi Kurniawan | Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran | Lolos |
5 | P24.2.008 | Chrisantus Pionata Frepadi | Kristus Raja , Tongkok, Kutai Barat | Lolos |
6 | P24.2.009 | Ignasius Budya Archanadarma | St. Maria Bd Penasihat Baik Wates | Lolos |
7 | P24.2.010 | Theovillus Nathan Yundra Dwi | Santo Yakobus Bantul,Yogyakarta | Lolos |
8 | P24.2.011 | Michael Rendy Pratama | St. Yakobus Bantul, Yogyakarta | Lolos |
9 | P24.2.012 | Imanuel Jerindo | Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran | Lolos |
10 | P24.2.015 | Maximus Vito Masartiva | St. Antonius Kotabaru,Yogyakarta | Lolos |
11 | P24.2.016 | Petrus Canecius Adveno Jonatan | St. Paulus Wonosobo | Lolos |
PESERTA BERASAL DARI SMA/SMK
No. | No. Pendf | Nama Siswa | AsalParoki | Keterangan |
1 | A24.2.001 | Bonfilius Monaldio Hernandson | St. Mikael Pangkalan | Lolos |
2 | A24.2.004 | Benedictus Briliantara | St Joannes Rasul Delanggu Klaten | Lolos |
3 | A24.2.005 | Martinus Bryan Aprilianto | St. Paulus Pringgolayan, Yogyakarta | Lolos |
4 | A24.2.007 | Yanuarius Aryodento Prasojo W | St. Stefanus Cilacap | Lolos |
5 | A24.2.008 | Fransiskus Brayen Caprico V | St.Yakobus-Mariso,Makassar | Lolos |
6 | A24.2.009 | J. Michael Bagaskara Simamora | St. Vincentius A Paulo, Gunung Putri | Lolos |
7 | A24.2.010 | Lawrence Radja Setyanugraha | Hati Tak Bernoda SP Maria, Bandung | Lolos |
8 | A24.2.011 | Patrick Pancapani | St. Petrus dan Paulus Ngablak | Lolos |
Calon peserta didik baru yang lolos tes tahap 1 segera melakukan tes kesehatan (check up) dengan membawa surat pengantar dari Seminari.
Ketentuan pengiriman hasil check up :
- Hasil Check Up kesehatan diharapkan sudah dikirim ke Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan paling lambat tanggal 30 Mei 2024 sudah diterima Panitia
- Calon peserta didik baru akan diterima sebagai seminaris secara definitif setelah memenuhi kriteria : dinyatakan sehat oleh dokter.
- Selanjutnya Panitia PPDB akan mengumumkan hasil tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2024 melalui Website Seminari (www.seminarimertoyudan.sch.id).
Demikian Pengumuman hasil tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru ini kami sampaikan kepada para peserta tes, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru
Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang